KTM RC 390 2024
KTM RC 390 pro rok 2023 je vysoce výkonný supersportovní stroj, jehož kořeny jsou pevně spojeny se závodním okruhem. KTM RC 390 je závodní stroj pro každodenní použití, který zaujme ušlechtilým původem, pokročilými technologiemi, závodním stylingem, špičkovou ovladatelností a návykově výkonným motorem.
178 900 Kč
Technické parametry
Motor | |
KROUTICÍ MOMENT | 37 Nm |
PŘEVODOVKA | 6stupňová |
CHLAZENÍ | Kapalinové chlazení |
VÝKON V KW | 32 kW |
STARTÉR | Elektrický startér |
ZDVIH | 60 mm |
VRTÁNÍ | 89 mm |
SPOJKA | PASC™ spojka proti kmitání, mechanicky ovládaná |
CO2 EMISSIONS | 81 g/km |
ZDVIHOVÝ OBJEM | 373 cm³ |
EMS | Bosch EMS s RBW |
DRUH KONSTRUKCE | 1válcový, 4dobý motor |
FUEL CONSUMPTION | 3.46 l/100 km |
MAZÁNÍ | Mokrá jímka |
| |
KAPACITA NÁDRŽE (PŘIBL.) | 13.7 l |
ABS | Bosch 9.1MP Two Channel ABS (Supermoto ABS) |
PRŮMĚR KOTOUČE PŘEDNÍ BRZDY | 320 mm |
PRŮMĚR KOTOUČE ZADNÍ BRZDY | 230 mm |
PŘEDNÍ BRZDA | Čtyřpístkový radiální pevný brzdový třmen, brzdový kotouč |
ZADNÍ BRZDA | Jednopístkový plovoucí brzdový třmen, brzdový kotouč |
ŘETĚZ | 520 X-Ring |
SUCHÁ HMOTNOST | 155 kg |
PROVEDENÍ RÁMU | Ocelový mřížový rám, obalovaný práškem |
PŘEDNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX 43 |
SVĚTLÁ VÝŠKA | 158 mm |
ZADNÍ ODPRUŽENÍ | WP APEX - Monoshock |
SEAT HEIGHT | 824 mm |
ÚHEL HLAVY ŘÍZENÍ | 66.5 ° |
ZDVIH PÉROVÁNÍ (VPŘEDU) | 120 mm |
ZDVIH PÉROVÁNÍ (VZADU) | 150 mm |
178 900 Kč